Sol Y Mar Club Makadi
| 25. Květen 2012 | - | 5. Červen 2012 | 14 740 Kc | OBJEDNAT |
| 26. Květen 2012 | - | 2. Červen 2012 | 11 616 Kc | OBJEDNAT |
| 26. Květen 2012 | - | 9. Červen 2012 | 19 263 Kc | OBJEDNAT |
| 27. Květen 2012 | - | 3. Červen 2012 | 14 417 Kc | OBJEDNAT |
| 1. Červen 2012 | - | 12. Červen 2012 | 14 767 Kc | OBJEDNAT |
| 2. Červen 2012 | - | 16. Červen 2012 | 19 432 Kc | OBJEDNAT |
| 3. Červen 2012 | - | 10. Červen 2012 | 20 562 Kc | OBJEDNAT |
| 5. Červen 2012 | - | 15. Červen 2012 | 13 964 Kc | OBJEDNAT |
| 9. Červen 2012 | - | 16. Červen 2012 | 12 677 Kc | OBJEDNAT |
| 9. Červen 2012 | - | 20. Červen 2012 | 16 133 Kc | OBJEDNAT |
| 9. Červen 2012 | - | 23. Červen 2012 | 20 671 Kc | OBJEDNAT |
| 10. Červen 2012 | - | 17. Červen 2012 | 13 218 Kc | OBJEDNAT |
| 14. Červen 2012 | - | 24. Červen 2012 | 16 367 Kc | OBJEDNAT |
| 20. Červen 2012 | - | 30. Červen 2012 | 15 619 Kc | OBJEDNAT |
| 22. Červen 2012 | - | 3. Červenec 2012 | 16 597 Kc | OBJEDNAT |
| 23. Červen 2012 | - | 30. Červen 2012 | 12 415 Kc | OBJEDNAT |
| 24. Červen 2012 | - | 1. Červenec 2012 | 12 990 Kc | OBJEDNAT |
| 24. Červen 2012 | - | 5. Červenec 2012 | 16 894 Kc | OBJEDNAT |
| 6. Červenec 2012 | - | 17. Červenec 2012 | 20 167 Kc | OBJEDNAT |
| 3. Srpen 2012 | - | 14. Srpen 2012 | 22 286 Kc | OBJEDNAT |
Sol Y Mar Club Makadi ****Lokalizácia:
30 km od Hurghady Možné využitie:
vstupná hala s recepciou, El Masry reštaurácia, lobby, plážový bar, El Kobba bar pri bazéne, jeden sladkovodný bazén (vyhrievaný v zime), detský bazén (vyhrievaný v zime), sauna, jacuzzi, fitnes, obchod so suvenírmi, lekár, práčovňa, trezor na recepcii, lehátka a slnečníky pre bazéne a na pláži [...]
Agent : Detail » Pridej do oblibenych